会計報告
法人化以降の会計概要をご報告致します。
年度 | 収入 | 支出 | 収支 | 前年度繰越金 | 繰越金残高 |
平成27年度 (1期:2015年) | 1258073 | 1221605 | 36468 | 158197 | 194665 |
平成28年度 (2期:2016年) | 2538626 | 2625926 | -87300 | 194665 | 107365 |
平成29年度 (3期:2017年) | 615040 | 563749 | 34311 | 107365 | 141676 |
平成30年度 (4期:2018年) | 1242206 | 1003768 | 255418 | 141676 | 377104 |
平成31年・令和元年度 (5期:2019年) | 2316524 | 1595773 | 716864 | 377104 | 716864 |
令和2年度 (6期:2020年) | 590096 | 1031418 | -441620 | 716864 | 275244 |
令和3年度 (7期:2021年) | ¥1,200,569 | ¥1,175,634 | ¥24,935 | 275244 | ¥300,179 |
令和4年度 (8期:2022年) | ¥481,410 | ¥614,20¥ | -¥132,756 | ¥300,179 | ¥167,423 |
令和5年度 (9期:2023年) | ¥167,423 | ||||
令和6年度 (10期:2024年) | |||||
令和7年度 (11期:2025年) | |||||
令和8年度 (12期:2026年) | |||||
令和9年度 (13期:2027年) | |||||
令和10年度 (14期:2028年) | |||||
令和11年度 (15期:2029年) |
日本財団・団体情報
2019.04.07更新